10er-Pack: Latte Macchiato Praliné, 100g
» VIVANI
Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
16,90 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 16,90 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-146643-VE10
Lieferzeit nach Deutschland
4-6 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 4 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
BIO DUNKLE NOUGAT SCHOKOLADE (76%) UND WEISSE SCHOKOLADE (24%) MIT ESPRESSO CRISP
Zartschmelzende Schokolade in einer Zwei-Schichten-Komposition: cremiger Nougatsockel und weiße Haube, verfeinert mit knisternden Espresso-Crisps.Zutaten
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, HASELNUSSmark* (19%), Kakaomasse*, Kakaobutter*, SAHNEpulver*, MAGERMILCHpulver*, SÜSSMOLKEnpulver*, Instant Espresso Crisp* (1%), Bourbon Vanilleextrakt*. Nougat Schokolade: Kakao: 36% mindestens. Kann Bestandteile von anderen SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. |
Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
Vegetarisch | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Koscher | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 2425 kJ |
583 kcal | |
Fett | 40,60 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,00 g |
Kohlenhydrate | 45,90 g |
davon Zucker | 41,00 g |
Eiweiß | 6,00 g |
Salz | < 0,09 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Kann in Spuren enthalten sein |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Kann in Spuren enthalten sein |
Hafer | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mais | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Kann in Spuren enthalten sein |
Milcheiweiß | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Kann in Spuren enthalten sein |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Vanillin | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
Zimt | Kann in Spuren enthalten sein |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Aufbewahrung und Verwendung
Kühl und trocken lagern!
Produktinverkehrbringer
Name | EcoFinia GmbH |
Straße | Diebrocker Straße 17 |
Ort | 32051 Herford |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | EcoFinia GmbH |
EAN | 4044889003215 |
---|---|
Hersteller / Marke | Vivani |
Warengruppe | Tafelschokolade, Minitafeln, Bruchschokolade < Schokoladen < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 4-6 Werktage |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Laktosefrei | Nein |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Koscher | Ja |
Eigene Bewertung schreiben