8er-Pack: Cola-Bottles, 500g
» ÖKOVITAL
Bio Cola Bottles, mit natürlichem Cola-Aroma, gluten- und laktosefrei, mit Gelatine
Sonderangebot
62,34 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 15,59 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-24987-VE8
Lieferzeit nach Deutschland
3-5 Werktage
- KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland
- Porto nach Österreich
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Bio Cola Bottles, mit natürlichem Cola-Aroma, gluten- und laktosefrei, mit Gelatine
Bio-Fruchtgummi
Bio Cola Flaschen mit Gelatine, der Liebling der Kinder mit dem typischen Geschmack nach Cola, limettenfrisch - ohne Koffein!Zutaten
Zutatenverzeichnis | Glukosesirup*, Rohrzucker* (nicht raffiniert), Schweinegelatine*, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Karamellzuckersirup*, natürliches Aroma Typ Cola* (Limettenöl*, Zimtrindenöl*), Überzugsmittel : Carnaubawachs* |
Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
Glutenfrei | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 1406 kJ |
331 kcal | |
Fett | 0,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 76,00 g |
davon Zucker | 55,00 g |
Ballaststoffe | 0,20 g |
Eiweiß | 5,50 g |
Salz | < 0,20 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Garantiert nein (mit Analyse) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Garantiert nein (mit Analyse) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mais | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schweinefleisch | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Vanillin | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Zimt | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Nein |
Aufbewahrung und Verwendung
trocken lagern, vor Wärme schützen - max. 24° C
Produktinverkehrbringer
Name | Georg Rösner Vertriebs GmbH |
Straße | Stettiner Straße 12 |
Ort | 94315 Straubing |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Georg Rösner Vertriebs GmbH |
EAN | 4038857118643 |
---|---|
Hersteller / Marke | Ökovital |
Warengruppe | Fruchtgummi, Lakritz, usw. (Kauware) < Süßwaren < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 3-5 Werktage |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Nein |
Glutenfrei | Ja |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Nein |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Koscher | Nein |
Eigene Bewertung schreiben