Fruchtschnitte Nut-Mix, 40g
» RAPUNZEL
Wir machen Bio aus Liebe.
Sonderangebot
1,21 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 30,25 € je 1 kg
Bestellnr.:
747-1438300
Lieferzeit nach Deutschland
2-5 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 47 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Wir machen Bio aus Liebe.
Fruchtschnitte Nut-Mix
Ein Muss für Nuss-Liebhaber! Diese Nuss-Schnitte liefert langanhaltende Energie, dafür sorgt die Extraportion Nüsse. Knackige Haselnüsse, Mandeln, Cashewnüsse und Walnüsse sind in diesem Mix vereint. Honigmarzipan sorgt für die feine Konsistenz. Die praktischen Oblaten halten die Finger auch unterwegs sauber.Zutaten
Zutatenverzeichnis | Honigmarzipan* (34,00%) (MANDELN*(53,00%), Honig*(45,00%)), HASELNÜSSE* geröstet(20,00%), Blütenhonig*(18,00%), MANDELMEHL*(17,00%), CASHEWKERNE*(5,00%), WALNUSSKERNE*(5,00%), Oblaten* (Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*) |
Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
Vegetarisch | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 2010 kJ |
483 kcal | |
Fett | 30,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,70 g |
Kohlenhydrate | 32,00 g |
davon Zucker | 29,00 g |
Ballaststoffe | 6,80 g |
Eiweiß | 18,00 g |
Salz | < 0,02 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Kann in Spuren enthalten sein |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Kann in Spuren enthalten sein |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
Lactose | Kann in Spuren enthalten sein |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mais | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Milcheiweiß | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
Schalenfrüchte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Aufbewahrung und Verwendung
Bitte kühl und trocken lagern.
Produktinverkehrbringer
Name | Rapunzel Naturkost GmbH |
Straße | Rapunzelstraße 1 |
Ort | 87764 Legau |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Rapunzel Naturkost GmbH |
EAN | 4006040238003 |
---|---|
Hersteller / Marke | Rapunzel |
Warengruppe | Fruchtschnitten, Riegel (auch schokoliert) < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 2-5 Werktage |
Zutaten | Honigmarzipan* (33,89%) (Mandeln* (50,00%), Blütenhonig*), Haselnüsse* geröstet (19,52%), Blütenhonig*, Mandelmehl* (16,53%), Cashewkerne* (4,88%), Walnusskernstückchen* (4,88%), Oblaten* (Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl* high oleic) |
Zutaten Hinweise | * Zutaten aus kontrolliert biologischem Landbau |
Qualität | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft, EU Bio-Logo, 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 | Lacon |
Demeter | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Brennwert kJ | 2057 |
Brennwert kcal | 493 |
Fett (g) | 27,60 |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,40 |
Kohlenhydrate (g) | 42,40 |
- davon Zucker (g) | 33,70 |
Ballaststoffe (g) | 6,00 |
Eiweiß / Protein (g) | 15,80 |
Kochsalz (g) | 0,015 |
Glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
- Gluten | Spuren möglich |
Hülsenfrüchte | Spuren möglich |
- Soja / Sojabohnen | Spuren möglich |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Enthalten |
- Kaschu- / Cashewnüsse | Enthalten |
- Mandeln | Enthalten |
- Walnüsse | Enthalten |
Sesamsamen | Spuren möglich |
Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
Eigene Bewertung schreiben