Rundkorn Reis, Vollkorn, 1kg
» DAVERT
» Reis
Der Rundkorn-Naturreis enthält alle wertvollen Inhaltsstoffe des Reiskorns und ist daher ein Vollkornreis.
8,85 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 8,85 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-21001
Lieferzeit nach Deutschland
4-6 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 7 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Der Rundkorn-Naturreis enthält alle wertvollen Inhaltsstoffe des Reiskorns und ist daher ein Vollkornreis.
Spitzenreis
Zutaten
Zutatenverzeichnis | Naturreis Rundkorn* |
Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Halal | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 1480 kJ |
352 kcal | |
Fett | 2,40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 73,10 g |
davon Zucker | 1,20 g |
Ballaststoffe | 1,50 g |
Eiweiß | 8,50 g |
Salz | 0,02 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Nein |
Aufbewahrung und Verwendung
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Produktinverkehrbringer
Name | Midsona Deutschland GmbH |
Straße | Zur Davert 7 |
Ort | 59387 Ascheberg |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Midsona Deutschland GmbH |
EAN | 4019339206188 |
---|---|
Hersteller / Marke | Davert |
Warengruppe | Reis < Getreide, Saaten, Hülsenfrüchte < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 4-6 Werktage |
Zutaten | Naturreis Rundkorn* * = Zutaten aus ökol. Landbau |
Ursprungsland | Italien |
Qualität | 100% bio, Bio-Siegel, EWG 834/2007 Norm |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 | BCS |
Demeter | Nein |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Halal | Ja |
Brennwert kJ | 1480 |
Brennwert kcal | 352 |
Fett (g) | 2,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 |
Kohlenhydrate (g) | 73,1 |
- davon Zucker (g) | 1,2 |
Ballaststoffe (g) | 1,5 |
Eiweiß / Protein (g) | 8,5 |
Kochsalz (g) | 0,02 |
Gemüse | Nicht in Produktion |
Glutenhaltiges Getreide | Nicht in Produktion |
Milch | Nicht in Produktion |
Reis | Enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sesamsamen | Spuren möglich |
Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
Eigene Bewertung schreiben