Dinkel-Waffeln Zitrone, 100g
» RAPUNZEL
» Waffeln
Wir machen Bio aus Liebe.
Sonderangebot
1,87 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 18,70 € je 1 kg
Bestellnr.:
747-900565
Lieferzeit nach Deutschland
3-5 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 30 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Wir machen Bio aus Liebe.
Dinkelwaffel Zitrone
Knusprige Zitronen Dinkelwaffeln mit zarter Cremefüllung. Feines ätherisches Zitronenöl schenkt der Waffel ein fruchtig-frisches Aroma. Echte Bourbon-Vanille rundet die zart-cremige Füllung ab.Zutaten
Zutatenverzeichnis | Füllung* (65,00%) (Palmöl*, Rohrzucker*, MAGERMILCHPULVER*, Zitronenöl*(0,80%), Bourbon Vanille*), Waffel* (35,00%) (DINKELMEHL* (eine WEIZENart)(97,00%), Sonnenblumenöl*, Emulgator SOJALECITHIN*, Meersalz, Trennmittel Magnesiumcarbonat, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat) |
Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
Vegetarisch | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 2360 kJ |
566 kcal | |
Fett | 35,70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,80 g |
Kohlenhydrate | 54,00 g |
davon Zucker | 27,10 g |
Ballaststoffe | 0,60 g |
Eiweiß | 7,00 g |
Salz | 0,24 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Kann in Spuren enthalten sein |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mais | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiß | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Kann in Spuren enthalten sein |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Aufbewahrung und Verwendung
Kühl und trocken lagern!
Produktinverkehrbringer
Name | Rapunzel Naturkost GmbH |
Straße | Rapunzelstraße 1 |
Ort | 87764 Legau |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Rapunzel Naturkost GmbH |
EAN | 4006040190929 |
---|---|
Hersteller / Marke | Rapunzel |
Warengruppe | Waffeln < Waffeln, Kekse, Gebäck < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 3-5 Werktage |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Laktosefrei | Nein |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Eigene Bewertung schreiben