6er-Pack: Birnen Klax, 330g
süßer Aufstrich
38,70 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 19,55 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-24262-VE6
Lieferzeit nach Deutschland
1 sofort lieferbar // Ab 2: 4-6 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 2 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
süßer Aufstrich
Biren-Apfel-Kraut mit Dattel
Ein Bio Aufstrich mit ganzen 99% Fruchtanteil - denn rund 620 g Obst werden für 100 g Klax eingedickt! Ohne Zuckerzusatz wird das Birnenkraut traditionell hergestellt. Das Bio Birnenkraut ist natürlich süß und fruchtig und schmeckt zu Eis, auf Pfannkuchen, als Brotaufstrich oder zu Quarkspeisen. Ein kunterbunter Genuss für Groß und Klein.Zutaten
Zutatenverzeichnis | Birnen* (35%), Äpfel* (33%), Datteln* (31%), Geliermittel: Pektin |
Zutatenlegende | * aus ökologischer Landwirtschaft |
Produkthinweise
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 1156 kJ |
272 kcal | |
Fett | 0,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,10 g |
Kohlenhydrate | 66,00 g |
davon Zucker | 58,00 g |
Eiweiß | 1,00 g |
Salz | < 0,10 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Vanillin | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Produktinverkehrbringer
Name | Arche Naturprodukte GmbH |
Straße | Liebigstraße 5a |
Ort | 40721 Hilden |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Arche Naturprodukte GmbH |
EAN | 4020943242622 |
---|---|
Hersteller / Marke | Arche Naturküche |
Warengruppe | Brotaufstriche, Fruchtaufstriche (süß) < Brotaufstrich, Honig < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 1 sofort lieferbar // Ab 2: 4-6 Werktage |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Eigene Bewertung schreiben