6er-Pack: BIO Dinkel-Bandnudeln, hell, 500g
Unsere klassischen Dinkelband-Nudeln sind ausschließlich aus der alten Dinkelsorte „Oberkulmer Rotkorn“.
Sonderangebot
24,20 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 8,07 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-17171-VE6
Lieferzeit nach Deutschland
3-5 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 3 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Unsere klassischen Dinkelband-Nudeln sind ausschließlich aus der alten Dinkelsorte „Oberkulmer Rotkorn“.
Dinkel Bandnudeln
Unsere klassischen Dinkelband-Nudeln sind ausschließlich aus der alten Dinkelsorte „Oberkulmer Rotkorn“. Diese alte Dinkelsorte ist sehr beliebt und eignet sich gut als Beilage. Typische Merkmale des "Oberkulmer Rotkorn" sind sein rotes Schimmern in der Abreife, sowie seine langen Halme. Die langen Halme sind oft instabil und empfindlich bei starken Wind. Deswegen ist fachliches Wissen rund um den Anbau von Oberkulmer Rotkorn gefragt. Zusätzlich sind in der Regel die Erträge geringer als bei anderen Dinkelsorten. Oberkulmer Rotkorn ist bei vielen naturverbundenen Menschen gefragt, die Schwierigkeiten mit Weizen oder anderen Dinkelsorten haben. Aus diesem Grund verwenden wir den Oberkulmer Rotkorn.Zutaten
Zutatenverzeichnis | Bioland-DINKELmehl* |
Zutatenlegende | *Bioland |
Produkthinweise
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Ohne Zuckerzusatz | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 1560 kJ |
368 kcal | |
Fett | 1,60 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
Kohlenhydrate | 74,00 g |
davon Zucker | 3,50 g |
Eiweiß | 13,00 g |
Salz | 0,01 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Kann in Spuren enthalten sein |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
BIO-Informationen
Öko-Kontrollstellennummer | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | Deutschland |
Wechselnde Ursprungsländer | Nein |
Produktinverkehrbringer
Name | KORNKREIS Erzeugergemeinschaft GmbH |
Straße | Lonetalstraße 11 |
Ort | 89537 Giengen / Hürben |
Land | Deutschland |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | KORNKREIS Erzeugergemeinschaft GmbH |
EAN | 4021074601074 |
---|---|
Hersteller / Marke | KORNKREIS |
Warengruppe | Dinkelnudeln < Nudeln, Teigwaren (ungekühlt) < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 3-5 Werktage |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Nein |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Ohne Zuckerzusatz | Ja |
Eigene Bewertung schreiben