6er-Pack: Schwarzer Sesam, 125g
Schwarzer Sesam
Sonderangebot
28,14 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 37,52 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-13185-VE6
Lieferzeit nach Deutschland
3-5 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 2 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Schwarzer Sesam
Schwarzer Sesam
Schwarzer Sesam ist eine asiatische Kostbarkeit und hat einen besonderen Stellenwert in der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Küche. Der Bio Schwarze Sesam von ARCHE schmeckt in Sushi Röllchen, Bratlingen, Teigtaschen, Panaden für Tofu und Gebäck. Geröstet und zerrieben mit etwas Meersalz ist schwarzer Sesam eine köstliche Streuwürze für Reis, Gemüse, gebratene Nudeln und Wokgerichte. Dekorativ und lecker ist schwarzer Sesam auch auf Salaten, zu gekühlten Joghurtsuppen, über Müsli, Obstsalat und Quark.Zutaten
Zutatenverzeichnis | schwarzer SESAM* |
Zutatenlegende | *aus ökologischem Landbau |
Produkthinweise
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 g |
Energie / Brennwert | 2554 kJ |
616 kcal | |
Fett | 48,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,00 g |
Kohlenhydrate | 23,00 g |
davon Zucker | < 0,50 g |
Eiweiß | 18,00 g |
Salz | < 0,01 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Vanillin | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Produktinverkehrbringer
Name | Arche Naturprodukte GmbH |
Straße | Liebigstraße 5a |
Ort | 40721 Hilden |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Arche Naturprodukte GmbH |
EAN | 4020943131858 |
---|---|
Hersteller / Marke | Arche Naturküche |
Warengruppe | Getreide, Getreideartige (Körner) < Getreide, Saaten, Hülsenfrüchte < Trocken |
Lieferzeit nach Deutschland | 3-5 Werktage |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Eigene Bewertung schreiben